关于接收陈蕾如等二十一位同志成为重点发展对象的公示
为认真落实党员发展工作,保持党员队伍先进性,严格把好新党员发展的“入口”关,bwin必赢(中国)在线登录入口本科生党支部于近期召开支部大会通过接收陈蕾如等21名同志成为重点发展对象的决议。
为广泛听取党内外群众对发展对象的意见,并接受群众对党组织发展党员工作的监督。根据《中国共产党发展党员工作细则》和学校发展党员的公示制度,现特将我院21名同志的基本情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业班级 | 学号 | 籍贯 | 申请入党的时间(大一上、下或者大二上) |
1 | 陈蕾如 | 女 | 21 | 2020级国际经济与贸易 | 20203331018 | 广东湛江 | 2021年9月13日 |
2 | 王子玥 | 女 | 20 | 2020级国际经济与贸易 | 20200733035 | 广东广州 | 2021年3月1日 |
3 | 叶子熙 | 女 | 20 | 2020级国际经济与贸易 | 20200733011 | 广东东莞 | 2021年9月13日 |
4 | 张泽峰 | 男 | 19 | 2020级金融学 | 20200732034 | 广东揭阳 | 2021年9月13日 |
5 | 严曈曦 | 女 | 20 | 2020级物流管理 | 20200738038 | 广东惠来 | 2020年9月15日 |
6 | 崔绮桐 | 女 | 20 | 2020级财务管理 | 20200736037 | 广东新兴 | 2020年9月15日 |
7 | 徐银珊 | 女 | 21 | 2020级财务管理 | 20200736027 | 广东惠州 | 2020年9月15日 |
8 | 朱沁秋 | 女 | 19 | 2020级人力资源管理 | 20200737017 | 广东潮州 | 2021年3月1日 |
9 | 许旻 | 女 | 21 | 2020级人力资源管理 | 20200737007 | 内蒙古呼和浩特 | 2021年9月13日 |
10 | 杨韵童 | 女 | 20 | 2020级人力资源管理 | 20200737026 | 广东佛山 | 2021年9月13日 |
11 | 胡鑫昊 | 男 | 20 | 2020级会计学 | 20200735028 | 重庆荣昌 | 2020年9月15日 |
12 | 吴金连 | 女 | 21 | 2020级会计学 | 20203501075 | 广东肇庆 | 2021年9月13日 |
13 | 黄家如 | 女 | 20 | 2020级会计学 | 20200735006 | 广东揭阳 | 2021年9月13日 |
14 | 吴婧华 | 女 | 20 | 2020级经济学 | 20200731015 | 广东广州 | 2020年9月15日 |
15 | 刘丽娟 | 女 | 20 | 2020级经济学 | 20200731005 | 广东梅州 | 2020年9月15日 |
16 | 靳梦茹 | 女 | 20 | 2020级经济学 | 20200731036 | 陕西西安 | 2020年9月15日 |
17 | 刘商莹 | 女 | 20 | 2020级经济学 | 20200731045 | 广东广州 | 2020年9月15日 |
18 | 余雅淇 | 女 | 20 | 2020级经济学 | 20200731047 | 广东潮州 | 2020年9月15日 |
19 | 蒋倩莹 | 女 | 19 | 2020级信息管理与信息系统 | 20200734034 | 广东中山 | 2021年3月1日 |
20 | 黄锶杭 | 女 | 20 | 2020级信息管理与信息系统 | 20200734032 | 广东潮州 | 2021年9月13日 |
21 | 陈菁菁 | 女 | 19 | 2020级信息管理与信息系统 | 20200734024 | 广东普宁 | 2021年3月1日 |
特此张贴公示,向党内外群众进一步征求对陈蕾如等二十一位同志的评价和意见(即成绩或优点,不足或问题)。
如有异议,请以口头或书面形式向学院邱华妹老师(电话:020-39310075)或学校党委组织部(电话:020-39310026,电子邮箱:hsdj@scnu.edu.cn)联系反映情况。
公示期限为七天(2022年10月14日至2022年10月20日)
特此公示。
中共bwin必赢(中国)在线登录入口委员会
二〇二二年十月十四日